- Budapest-Venice 705 km
- Venice-Meyreuil 776 km
- Meyruil-Murcia 1102 km
- Murcia-Tanger – 559 km
- Tanger-Ait Bennadhou 660 km
- Ait Bennadhou-Tatooine 680 km
- Tatooine-Tropic Of Cancer 860 km
- Tropic Of Cancer-Nouadhibou 330 km
- Nouadhibou-Beach Party 355 km
- B2 Beach-Nouakchott 180 km
- Rest day 0 km
- Nouakchott-Mbout 560 km
- Mbout-Aouru 180 km
- Aouru-Tambaga 360 km
- Tambaga-Bamako 220 km
Útvonal 2009
November 20th, 2008Támogatók
November 20th, 2008Honlapunkat a
www.koosfoto.hu készíti
Csapatunk egészségét a
Pacsirta Patika őrzi!
1036 Budapest, Pacsirtamező u.49.
Tel.: (1) 3887144
Biztonságos utunkhoz az
ELGA Zárgyártó Kft járul hozzá
www.elgazar.hu
Támogatás
November 20th, 20082009 januárjában másodszorra is elindulunk Afrikába!
2008-ban a szervezőktől kapott információk és a fejünkben lévő sztereotipiák alapján állítottuk össze segélycsomagjainkat. Idén a tavalyi személyes tapasztalatok alapján konkrét segítséget kívánunk adni az azon falvakban élőknek, akik a Bamako felé tartó út mellett élnek: varrógépeket osztunk szét és elegendő pénzadomány esetén szamarat vásárolunk helyben, hogy egy-egy családot elindíthassunk saját vállakozásában.
Azt gondolom, hogy nincs annyi segély, ami elég lenne Afrikának. Annyian nyomorognak, éheznek és nélkülöznek mindenben, hogy csak akkor lehet ott változásra számítani, ha helyben orovosolják problémájukat, saját maguknak. Európából élelmiszert vinni rettenetesen drága, és csak a fennálló helyzetet állandósítanánk, esetleg fokoznánk vele. Mert valóban jó érzés azt látnunk, hogy az éhező jóllakik az átadott csomagot felbontva, de ha ő nem változtat eddigi életén, akkor holnaptól ismét egy csomagra vár, ami vagy jön, vagy nem… És mivel mindannyian a magunk jólétét óvjuk először, egyre kevesebb lesz a segélycsomagok küldésére való hajlandóságunk. Hiába vagyunk összehasonlíthatatlanul gazdagabbak és élünk jómódban, mert személyesen nem tapasztaljuk az ottaniak nélkülözését, a magunk bajával vagyunk elfoglalva. Ha a mindennapi betevőjüket az afrikaiak Afrikában is meg tudják keresni, akkor ők sem gondolnak ránk irígységgel, vagy gyűlölettel. A kezdő lépéshez azonban tényleg a mi segítségünk kell, nélkülünk tényleg nem tudnak kilépni abból a gödörből, amibe beleszülettek.
Támogatókat várunk, akik társaink lesznek ebben a kalandban:
Varrógépeket kérünk, iskolaszereket, új, vagy használt számítógépet, pénzbeni támogatást, hogy odajussunk és hogy ott vásároljuk meg a szamarakat.
Az útról filmet készítünk, amelynek egy példányát a támogatók is megkapják.
Nevük szerepel honlapunkon, autónkon és a DVD-n.
induló csapatok
November 20th, 2008| “Újratervezés” | 239 | Túra | Autó | TOYOTA Hilux | |||
| -= OPELES CSAJOK // bamakombo.hu =- | 271 | Túra | Autó | Opel Combo 1.4 Special, 60PS | |||
| 3FB Team | 18 | Verseny | Autó | ||||
| 4 Szász Kft. Bamako Busz | 261 | Túra | Kamion | Ikarusz autóbusz, kb. 15 fővel | |||
| 6-PACK | 322 | Túra | Motor | R 1200 GS Adventure | |||
| 6-PACK | 309 | Túra | Motor | BMWR1200GS | |||
| ??? | 257 | Túra | Autó | Jeep Cherokee | |||
| A WWW. homokdune.hu BEMUTATJA….!!! | 11 | Verseny | Autó | Toyota LandCruiser 4,2TDi gépállat | |||
| a csapat | 255 | Túra | Autó | ||||
| A Négy Muskétás | Verseny | Autó | |||||
| A Team | 87 | Verseny | Autó | 1995 Mitsubishi Delica – “The Nob Rocket” | |||
| AFRIGÓK | 240 | Túra | Autó | ? | |||
| Afrika team | 68 | Verseny | Autó | terepjáró | |||
| Airwood | 326 | Túra | Motor | Honda Africa Twin | |||
| AKIBUJT | 37 | Verseny | Autó | Mercedes W460 300GD | |||
| Alanatour Afrika Team | 43 | Verseny | Autó | Mitsubishi Pajero | |||
| Alemontes | 102 | Verseny | Autó | Toyota Hilux 3.0 D4D | |||
| Alfa hím team | 38 | Verseny | Autó | ||||
| Alisca-Color Team | 15 | Verseny | Autó | Skoda Octavia Combi 4×4 | |||
| Alvinka | 237 | Túra | Autó | KIA SORENTO 4×4 | |||
| Ambulans | 273 | Túra | Autó | FSO Polonez-Ambulans 93 | |||
| Americana Team | 03 | Verseny | Autó | TOYOTA HILUX 3,0 D4D 4X4 | |||
| Andrew | 334 | Túra | Motor | Honda Varadero XL 1000 VA | |||
| Ania&Bartek | 272 | Túra | Autó | Deawoo Tico | |||
| Aquincum Racing | 02 | Verseny | Autó | TOYOTA LAND CRUISER | |||
| Around The World Toyota Team | 96 | Verseny | Autó | ||||
| ARTHUR | 276 | Túra | Autó | Mazda 323 | |||
| Austin Motor Sport Team | 251 | Túra | Autó | Austin Montego 2.0 EFI | |||
| B csapat | 256 | Túra | Autó | ||||
| B.OSY TEAM | 12 | Verseny | Autó | Nissan Patrol 3,3Td | |||
| Back on a road | 132 | Verseny | Motor | KTM 620 Rally | |||
| BadBoys | 50 | Verseny | Autó | ||||
| Bakonszeg | 241 | Túra | Autó | ||||
| Bama Corporation (Bama Co.) | 71 | Verseny | Autó | Mitsubishi Pajero | |||
| BamaGO! | 25 | Verseny | Autó | Mahindra Bolero 4WD | |||
| Bamako Blues | 53 | Verseny | Autó | Pajero | |||
| Beer Team | 208 | Túra | Autó | Mercedes 410 | |||
| Békés Vándor | 215 | Túra | Autó | Nissan Patrol | |||
| BenEXpediciĂł | 249 | Túra | Autó | Mercedes Sprinter | |||
| BIG FLAG | 93 | Verseny | Autó | Nissan Patrol 3,3 | |||
| Big Green Badda Boom | 301 | Túra | Autó | bio | |||
| BKF Bamako Team | 275 | Túra | Autó | ||||
| BOCI Travel | 10 | Verseny | Autó | Nissan Patrol | |||
| Bristol Blue | 67 | Verseny | Autó | mitsu pajero | |||
| Bud Spencer Bamako Team | 236 | Túra | Autó | Volkswagen Transporter T4 syncro | |||
| BUDAPEST | 135 | Verseny | Autó | OPEL FRONTERA 2,3 TURBO DIESEL INTERCOOLER | |||
| bustobamako | Verseny | Kamion | bedford duple dominant | ||||
| CACH Citroen CX Team | 253 | Túra | Autó | citroen ax 14 D | |||
| Charlie | 76 | Verseny | Autó | Citroen BX | |||
| CLIMATIC | 97 | Verseny | Autó | TOYOTA LAND CRUISER | |||
| COBCO RACING TEAM | 101 | Verseny | Autó | rover, freelander LN grey | |||
| Colleagues Team | 220 | Túra | Autó | Mitsubishi Pajero | |||
| COMPRAD | 23 | Túra | Autó | ||||
| Crazy Veteran Team | 56 | Verseny | Autó | Mitsubishi Pajero 2,8TD | |||
| Csabai csípős | Túra | Autó | Audi 80 – 1981, A Zöld Sárkány | ||||
| Csipet-csapat | 32 | Verseny | Autó | ||||
| Daciával Bamakoba Team | 17 | Verseny | Autó | Dacia | |||
| Danger Zone | Túra | Autó | SUZUKI GRAND VITARA | ||||
| Délutános Műszak | 84 | Verseny | Autó | Steyr Puch 230 Ge4 | |||
| Dentálhooligens | Verseny | Autó | nissan navara | ||||
| Desert Angels | 45 | Verseny | Autó | Nissan Patrol 3.3TD Long (1984) Neve: Daisy. | |||
| Desert Donkey | 26 | Verseny | Autó | Daihatsu Rocky | |||
| Desert Knights | 04 | Verseny | Autó | Már nagyon készül…. | |||
| DESERT-állók I. | 05 | Verseny | Autó | majdnem gyári Lada Niva | |||
| DESERT-állók II. | 06 | Verseny | Autó | ||||
| Discovery Fever | 44 | Verseny | Autó | Land Rover Discovery 2500 TDi | |||
| Dog Star Racing | 89 | Verseny | Kamion | Toyota Landcruiser | |||
| Dream Team | 82 | Verseny | Autó | Nissan Patrol | |||
| Ducato 4×4 Team | 07 | Verseny | Autó | Fiat Ducato 4×4 | |||
| DunaTv | 83 | Verseny | Autó | Toyota LandCruiser HJ60 | |||
| DustyFox | 92 | Verseny | Autó | Nissan KingCab Diesel -89 | |||
| e-bola RACING TEAM | 59 | Verseny | Autó | Nissan Navara | |||
| Egerszeg Air Craft | 130 | Verseny | Motor | ||||
| Északról Délnek | 310 | Túra | Motor | KTM 990 S Adventure | |||
| F1 NÉGYKARIKA TEAM | 209 | Túra | Autó | Nissan Terrano | |||
| F1 NÉGYKARIKA TEAM 2 | Túra | Autó | |||||
| Fashion-Team | 263 | Túra | Autó | Mercedes-Benz W123 | |||
| fekete ördög | 40 | Verseny | Autó | ||||
| Fertő Team | 235 | Túra | Autó | Hummer H1 | |||
| Fjord Riders | 94 | Verseny | Autó | Lada Niva | |||
| Flying Kiwis | 281 | Túra | Autó | Land Rover Disco TD5 | |||
| G’Roby Unimog Team | Túra | Kamion | Unimog | ||||
| geotracer.hu | 231 | Túra | Autó | meglepete (még nekünk is) | |||
| Gépész Team | 312 | Túra | Motor | R 1200 GS Adventure | |||
| Gépész Team | 311 | Túra | Motor | BMW 1200 GS Adventure | |||
| GO-GO BAMAKO TEAM | 61 | Verseny | Autó | ||||
| GOLF | 313 | Túra | Motor | KTM | |||
| Gonda Rallye Team | 250 | Túra | Autó | Opel Frontera 4×4 | |||
| Gondwana Team no. 229 | 229 | Túra | Autó | toyota hilux 3.0TD | |||
| gondwana team no.219 | 219 | Túra | Autó | Mitsubishi Pajero 2,8TD | |||
| GRUPA 3J | 98 | Túra | Autó | jeep cherokee | |||
| Guzzi-val bamakoba | Túra | Motor | |||||
| hajaj… | 214 | Túra | Autó | Mitsubishi L 300 4×4 | |||
| Hello Világ! | 09 | Verseny | Autó | Nissan Patrol | |||
| Hetes busz | Túra | Kamion | Hetesbusz – Utasellátó | ||||
| Homoklovagok 3 | 213 | Túra | Autó | Toyota 4wd hilux | |||
| Horváth Team | 269 | Túra | Autó | Mitsubishi Wild Cat Pajero | |||
| Hummer Racing Team CZ-1 | 108 | Verseny | Autó | Hummer H2 | |||
| Hummer Racing Team CZ-2 | 109 | Verseny | Autó | Hummer H2 | |||
| Hummer Racing Team CZ-3 | 110 | Verseny | Autó | Hummer H2 | |||
| Hummer Racing Team CZ-4 | 111 | Verseny | Autó | Hummer H2 | |||
| Hummer Racing Team CZ-5 | 112 | Verseny | Autó | Hummer H2 | |||
| Hummer Racing Team CZ-6 | 113 | Verseny | Autó | Hummer H2 | |||
| Hummer Racing Team CZ-7 | 114 | Verseny | Autó | Hummer H2 | |||
| Hummer Racing Team CZ-Truck | 115 | Verseny | Kamion | IVECO | |||
| Hungarikum Team | 117 | Verseny | Autó | Toyota 4 Runner | |||
| INFO-FRAME Afrika Divízió | 79 | Verseny | Autó | Nissan Terrano – G-Baba Proto | |||
| Interauto | 307 | Túra | Motor | ||||
| Interauto 2 | 211 | Túra | Autó | ||||
| Jáner Team | 248 | Túra | Autó | terepjáró | |||
| Janx | 325 | Túra | Motor | MZ | |||
| JUNO | 321 | Túra | Motor | ||||
| Kacsa Team | 268 | Túra | Autó | Citroen 2CV 6 Club (Kacsa) | |||
| Kanyar-go ASE | 266 | Túra | Kamion | Ikarus.256. | |||
| kincsem | 62 | Verseny | Autó | ||||
| King Hill Team | 31 | Verseny | Autó | Nissan Navara | |||
| Kisfiuk | 252 | Túra | Kamion | steyerM68 | |||
| KMS Team | 293 | Túra | Autó | Nissan Navara | |||
| Kocka Lada Bamako Team | 221 | Túra | Autó | Lada 2105 | |||
| Koszta Team | Túra | Autó | |||||
| KPT Team | 16 | Verseny | Autó | Range Rover Classic | |||
| Kuzin Team | 225 | Túra | Autó | Lada 21053 | |||
| Kvarcpirítók | 77 | Verseny | Autó | Nissan Patrol | |||
| KäferKidz | 274 | Túra | Autó | 1956 VW Beetle | |||
| L-300 | Verseny | Autó | |||||
| Lachtal Hotels Team | 277 | Túra | Autó | Nissan Terrano | |||
| Last Team | 245 | Túra | Autó | ||||
| Leesbian | 291 | Túra | Autó | Suzuki SJ410 | |||
| Location Dreams | 244 | Túra | Autó | ||||
| LusteeNet Bamako Team | 20 | Verseny | Autó | Nissan Patrol 3.0 | |||
| M02 | Verseny | Autó | mentő | ||||
| M3B | Verseny | Autó | |||||
| Mad Dogs and Englishmen | 100 | Verseny | Autó | Jeep Cherokee | |||
| MAD Team | 36 | Verseny | Autó | Peugeot Partner 1.6 TD | |||
| Magnum Family | 228 | Túra | Autó | ||||
| Master Cars Kft | 73 | Verseny | Autó | ||||
| MAXLINER TEAM | 46 | Verseny | Autó | nissan navara D 40 | |||
| MAZDÁS PISTIÉK | 34 | Verseny | Autó | Mazda b2500 | |||
| MCG FILMS TEAM | 74 | Verseny | Autó | MITSUBISHI PAJERO SAFARI 2,5 Tdi | |||
| Medium Silver | 320 | Túra | Motor | BMW R1200GS | |||
| Melides Fora de Estrada | 103 | Verseny | Autó | Land Cruiser KZJ 95 | |||
| Melyik | 42 | Túra | Autó | Mitsubishi L300 2WD | |||
| Mercedes Adventure Team | 216 | Túra | Autó | ||||
| Miku Team | 58 | Verseny | Autó | Mitsubishi Pajero | |||
| Minden kilométer ajándék | 315 | Túra | Motor | ||||
| Monobau team | 242 | Túra | Autó | Mitsubishi l-300 | |||
| Motoaventura | 324 | Túra | Motor | KTM 950 Adventure | |||
| Motoaventura | 295 | Túra | Autó | Mitsubishi L200 | |||
| Motorrevü Rally Team | 330 | Túra | Motor | Suzuki DRZ 400 | |||
| Motorrevü Rally Team | 333 | Túra | Motor | Honda XL 600V | |||
| Motorrevü Rally Team | 329 | Túra | Motor | KTM 640 LC4 Adventure | |||
| Movin’ Cruisin’ Team | 35 | Verseny | Autó | Nissan Patrol | |||
| Nekünk 8 | 47 | Verseny | Autó | Mazda | |||
| NEWCASTLE 2B2B | 99 | Verseny | Kamion | LAND ROVER DISCOVERY | |||
| Nitrotaxi Team | 69 | Verseny | Kamion | IVECO Magirus Deutz 170D | |||
| No Worries! | 282 | Túra | Autó | ||||
| Norwegian Budapestbamako Team | 106 | Verseny | Autó | Toyota Landcruiser HJ 60 | |||
| Ó-KÉCSKE TEAM | 21 | Verseny | Autó | Toyota Hilux | |||
| Ogre | 332 | Túra | Motor | KTM 640 LC4 Adventure | |||
| onthe road again | 131 | Verseny | Motor | bmw 100gs | |||
| Ozd-Bamako Express | 207 | Túra | Autó | Opel Omega 2.3D Africa Caravan | |||
| Pace Car 00 | 00 | Verseny | Autó | cool | |||
| Para Normal Team | 52 | Verseny | Autó | Nissan Patrol | |||
| Pasák | 203 | Túra | Autó | Hyundai H100 Grace Panorama | |||
| Perepatics és Semmi-Kis | 327 | Túra | Motor | KTM | |||
| pit26 | 314 | Túra | Motor | KTM 950 | |||
| Poka Team | 217 | Túra | Autó | ||||
| Polgárőrség Bamakoba megy! | 81 | Verseny | Autó | Mitsubishi L300 4WD 2.5TD (2000 évj.) | |||
| Práger Team | 278 | Túra | Autó | ||||
| Práger Team | 279 | Túra | Autó | ||||
| Press Gang | 72 | Verseny | Autó | Land Rover Discovery | |||
| PrimaCo | 49 | Verseny | Autó | Nissan Navara | |||
| PROMPT PHARMA | 200 | Túra | Autó | Nissan Vanette (A ZsazsMadár) | |||
| Pumba Team | 70 | Túra | Autó | Niva | |||
| PörköltNélkül37 | 258 | Túra | Autó | Mitsubishi Pajero | |||
| Q-C Team | 267 | Túra | Autó | csirke | |||
| Race to Bamako | 283 | Túra | Autó | Land Rover Discovery | |||
| Raid 68 | 14 | Verseny | Autó | Toyota FJ Cruiser | |||
| RAID ADVENTURE TEAM SK | 01 | Verseny | Autó | Nissan Navara D40 | |||
| Redworks | 246 | Túra | Autó | Toyota Hilux | |||
| Rit-Poly Team | 63 | Verseny | Autó | suzuki vitara | |||
| RnR Spain | 107 | Verseny | Autó | Toyota Hilux | |||
| Roland & the Desert Rat | 104 | Verseny | Autó | ||||
| Royal | 210 | Túra | Autó | ford? | |||
| Ruti-Luki Team | 205 | Túra | Autó | VW Transporter T3 | |||
| RZG ADVENTURE TEAM | 29 | Verseny | Autó | Mitsubishi l200 | |||
| Safety Car Team | 234 | Túra | Autó | Land Rover | |||
| SALCO | 24 | Túra | Autó | ||||
| Sandlander team | 13 | Verseny | Autó | ||||
| sat.hu | 254 | Túra | Autó | Mitsubishi L200 | |||
| Savaria Motorsport Team | 64 | Verseny | Autó | Land Rover Discovery 2.5TDi | |||
| SIKO Racing Team | 57 | Verseny | Autó | Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 | |||
| sivatagi cápák | Verseny | Autó | Mercedes G 350 TDI | ||||
| Sivatagi Pisták | 202 | Túra | Autó | Mitsubishi Pajero | |||
| Sivatagi róka kutyák | 39 | Verseny | Autó | Isuzu Trooper | |||
| Sivatagi Tigrisek | 22 | Verseny | Autó | Nissan Patrol GR 2.8 TD | |||
| Spa Riders | 290 | Túra | Autó | ||||
| SPORTime | 28 | Verseny | Autó | ||||
| SPRINT TIME TEAM | 243 | Túra | Autó | Toyota 4 Runner | |||
| Start Autó Off-Road Team | 60 | Verseny | Autó | Porsche Cayenne S Transsyberia | |||
| Stestrup | 85 | Verseny | Autó | ||||
| Suedi Bamako Team | 51 | Verseny | Autó | Nissan Navara | |||
| Symbolon B4 | 292 | Túra | Autó | Citroën DS 20 | |||
| Száguldó Paripák | 270 | Túra | Autó | ||||
| Szahara Team | 247 | Túra | Autó | Nissan Patrol GR | |||
| Szászvári Rally Team | 27 | Verseny | Autó | VW Passat Touareg 1.6TD 3WD | |||
| SZE-SZO AQUA TEAM | 260 | Túra | Autó | ||||
| SZIHÓ TEAM Miskolc | 204 | Túra | Autó | Nissan Patrol GR 2.8 td | |||
| TANDEM | 218 | Túra | Autó | ||||
| Tapolca-Keszthely-Bamako Rally | Túra | Autó | toyota | ||||
| TBC Team | Túra | Kamion | Csepel D420 TŰZOLTÓ | ||||
| Team Bilnor | 90 | Verseny | Autó | Toyota 4Runner | |||
| Team Bogártuning | Túra | Autó | Volkswagen Bogár | ||||
| Team DoubleDown | Túra | Autó | |||||
| Team FUNCK | 91 | Verseny | Autó | Mitsubishi Pajero | |||
| Team North Star | 285 | Túra | Autó | an old volvo ambulance | |||
| Team Ravioli | 88 | Verseny | Autó | Dodge Durango | |||
| Team Willcox | 280 | Túra | Autó | 1980 Series III Land Rover | |||
| This is sparta | 230 | Túra | Autó | ||||
| THUNDER TEAM | 296 | Túra | Autó | land rover discovery | |||
| Thursday Kings | 118 | Verseny | Autó | ||||
| Tiger Team | 78 | Verseny | Autó | Mitsubishi Pajero | |||
| Tik-Tak Team | 55 | Verseny | Autó | Nissan Patrol 2.8TD GR | |||
| TIMBILA TRACKERS | 297 | Túra | Autó | TOYOTA LAND CRUISER 80 4.2D | |||
| To-Ma Team | 206 | Túra | Autó | Mitsubishi Pajero | |||
| TomTom | 212 | Túra | Autó | ||||
| TopMap Team | Verseny | Autó | |||||
| TOPOLINO 37 | 233 | Túra | Autó | Land Rover Discovery 2.5TDI aut/ac | |||
| Triple Bottom Line e. V. | 289 | Túra | Autó | Mitsubishi Pajero 3000V6 | |||
| True Orange | 86 | Verseny | Autó | Land Rover Discovery 200 TDI 1991 | |||
| Tukacsincsilla | 201 | Túra | Autó | Lada Niva | |||
| Tyne 2 Timbuktu 1 | 284 | Túra | Autó | LDV Convoy 400 | |||
| Tyne 2 Timbuktu 2 | Túra | Autó | |||||
| uncle john’s team | A46 | Túra | Autó | Toyota Hilux | |||
| UNIVERSITeam | 66 | Verseny | Autó | Toyota Hilux Double Cab 2,4D 4WD | |||
| VADLUDAK | 65 | Verseny | Autó | Mitsubishi L200 | |||
| van&co | 54 | Verseny | Autó | ||||
| vaszilij452 | 80 | Verseny | Autó | Lada Níva | |||
| Vebatura | 264 | Túra | Autó | terepjáró | |||
| Veterán team | 232 | Túra | Autó | Ssang Young Family | |||
| Világfa Csapat | 223 | Túra | Autó | ||||
| VitaBox Team | 224 | Túra | Autó | Nissan Patrol | |||
| vlv auto team | 222 | Túra | Autó | ||||
| Weecan’drive | 48 | Verseny | Autó | Toyota Hilux 4WD | |||
| Westerly | 287 | Túra | Autó | Isuzu Trooper | |||
| Westerly/Desert rose/puscavska roza | 286 | Túra | Autó | Land Rover Discovery | |||
| Worldgate Gps | Túra | Autó | TOYOTA LandCruiser | ||||
| Z9Z | 226 | Túra | Autó | Toyota FJ Cruiser | |||
| ZOPI | 323 | Túra | Motor | BMW R 1200GS | |||
| Zsiga Team | Verseny | Autó | VAZ 2121 |
útvonal | nevezési infó | csapatok | sajtó | fotó/videó | fórum | szponzor info | kapcsolat | linkek
Protected: Lehet jelszavas üzenetet is írni!
November 20th, 2008Yes, we go again, in 2009 !
August 20th, 2008Greetings !
Going to Bamako was great in 2008, so, we decided, to go again, in 2009 !
The Team has changed. It is now the couple: Zoltan (or Zé, the Capitain) and Zsuzsa (or Zizi, the Female Force).
The Team’s name has changed, too. Instead of T-Channel this year it is called Z9Z. (Why Z9Z ? Good question! Click here to learn about it…)
The Team’s car may change, too. Why ? It seems, that we want to bring soooo many things for the people of Africa, that it might not fit in the FJ Cruiser.
We are in the preparation! We are doing our new web page, what we want to be available in even more languages than in 2008. Next to the English, French and Hungarian (we used to have) we want to add German and may be Dutch, as well.
Please, support us with all your comments, ideas, thoughts… and with whatever else you want to.
We shall keep you posted now on… just come back often.
You may register, as well, so we shall send you the fress news by e-mail from time to time.
We are looking forward with love to our second african rally to meet people, visit places, live day by day the adventure and bring our presents to those who need them.
Tamas (admin)
in the name of the Z9Z Team